Øvsttun Terrasse AS
Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | |
|
Sum driftskostnader | 0 | 0 | |
|
Driftsresultat | 0 | 0 | |
|
Resultat før skatt | 0 | 0 | |
|
Årsresultat | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 0 | 0 | |
|
Sum gjeld | 438 | 438 | |
|
Sum egenkapital | -438 | -438 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 0 | 0 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Øvsttun Terrasse AS |
Orgnummer | 998 439 140 |
Besøksadresse | Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen |
Postadresse | Sandviksbodene 22, 5035 Bergen |
Øvsttun Terrasse AS holder til på besøksadressen Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen. Foretaket ble startet 15.05.2012 og som et Aksjeselskap.
Nøkkelpersoner
-
Hege Haver Vigrestad
Varamedlem
-
Karl-Aage Tvedt
Kontaktperson
-
Karl-Aage Tvedt
Styrets leder