Nøkkeltall | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Sum driftsinntekter | 331 | 394 | |
|
Sum driftskostnader | -338 | -338 | |
|
Driftsresultat | -7 | 56 | |
|
Resultat før skatt | -7 | 54 | |
|
Årsresultat | -7 | 54 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
Varige driftsmidler | 0 | 0 | |
|
Omløpsmidler | 31 | 38 | |
|
Sum gjeld | 32 | 46 | |
|
Sum egenkapital | 8 | 15 | |
|
Sum egenkapital og gjeld | 40 | 61 | |
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK | Vis alle regnskapstall |
Visittkort | |
---|---|
Markedsnavn | Gekå AS |
Orgnummer | 999 001 327 |
Telefon | (+47) 918 99 894 |
Besøksadresse | Kløverenga 3, 1363 Høvik |
Postadresse | Kløverenga 3, 1363 Høvik |
Gekå AS holder til på besøksadressen Kløverenga 3, 1363 Høvik. Foretaket ble startet 10.08.2012 og som et Aksjeselskap.
Du kan ta kontakt med Gekå AS på telefon 918 99 894.
Nøkkelpersoner
-
Kristoffer Aasebø
Varamedlem
-
Gro-Kristin Aasebø
Daglig leder
-
Gro-Kristin Aasebø
Styrets leder